
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-27 | 17:57 | 19:03 | 65 分鐘 |
2 | 06:29 | 07:30 | 61 分鐘 | |
3 | 2021-01-26 | 18:56 | 19:15 | 19 分鐘 |
4 | 2021-01-25 | 19:27 | 20:32 | 65 分鐘 |
5 | 18:22 | 18:56 | 33 分鐘 | |
6 | 12:14 | 12:19 | 4 分鐘 | |
7 | 09:42 | 09:50 | 8 分鐘 | |
8 | 08:49 | 09:20 | 30 分鐘 | |
9 | 2021-01-24 | 18:53 | 20:02 | 69 分鐘 |
10 | 17:06 | 18:11 | 66 分鐘 | |
11 | 2021-01-23 | 22:54 | 22:57 | 3 分鐘 |
12 | 10:18 | 12:20 | 122 分鐘 | |
13 | 09:48 | 09:57 | 10 分鐘 | |
14 | 09:21 | 09:38 | 17 分鐘 | |
15 | 07:33 | 07:59 | 26 分鐘 | |
16 | 06:42 | 07:30 | 49 分鐘 | |
17 | 2021-01-22 | 19:55 | 20:26 | 31 分鐘 |
18 | 13:14 | 14:19 | 64 分鐘 | |
19 | 12:14 | 12:34 | 21 分鐘 | |
20 | 11:37 | 11:54 | 17 分鐘 | |
21 | 10:58 | 11:34 | 36 分鐘 | |
22 | 2021-01-13 | 13:58 | 13:58 | 0 分鐘 |
23 | 13:43 | 13:55 | 12 分鐘 | |
24 | 13:35 | 13:40 | 5 分鐘 | |
25 | 12:42 | 13:27 | 45 分鐘 | |
26 | 12:23 | 12:37 | 14 分鐘 | |
27 | 11:27 | 12:19 | 52 分鐘 | |
28 | 2021-01-11 | 19:28 | 19:51 | 23 分鐘 |
29 | 06:49 | 06:52 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ogy33.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
